Demografía de Castro de Rei
![]() |
177,0 km² | ||
![]() |
30,0 km | ||
![]() |
HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
2.937 | 2.896 | 5.833 | |
![]() |
HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
0 a 4 | 76 | 75 | 151 |
5 a 9 | 119 | 124 | 243 |
10 a 14 | 168 | 142 | 310 |
15 a 19 | 177 | 179 | 356 |
20 a 24 | 169 | 197 | 366 |
25 a 29 | 189 | 171 | 360 |
30 a 34 | 191 | 182 | 373 |
35 a 39 | 210 | 151 | 361 |
40 a 44 | 194 | 135 | 329 |
45 a 49 | 178 | 143 | 321 |
50 a 54 | 151 | 162 | 313 |
55 a 59 | 194 | 186 | 380 |
60 a 64 | 235 | 253 | 488 |
65 a 69 | 255 | 245 | 500 |
70 a 74 | 184 | 219 | 403 |
75 a 79 | 108 | 129 | 237 |
80 a 84 | 68 | 118 | 186 |
85 a 89 | 54 | 55 | 109 |
90 a 94 | 11 | 26 | 37 |
95 o mayores | 6 | 4 | 10 |
![]() |
HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
EN ESTE MUNICIPIO | 2.080 | 2.007 | 4.087 |
En otro de la misma provincia | 725 | 759 | 1.484 |
En otra provincia de Galicia | 33 | 36 | 69 |
En otra Comunidad Autónoma | 77 | 63 | 140 |
En el extranjero | 22 | 31 | 53 |
![]() |
HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
No sabe leer ni escribir | 57 | 131 | 188 |
Titulación inferior a graduado escolar o sen estudios | 1.897 | 1.787 | 3.684 |
Graduado escolar o equivalente | 575 | 484 | 1.059 |
Bachiller FP II o títulos equivalentes o superiores | 213 | 295 | 508 |
Total | 2.742 | 2.697 | 5.439 |
![]() |
HOMBRES | MULLERES | TOTAL |
2,1 | 4,9 | 3,5 | |
![]() |
HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
Activos | 1.405 | 907 | 2.312 |
Ocupados | 1.234 | 803 | 2.037 |
Parados | 171 | 104 | 275 |
- En busca primer empleo | 25 | 45 | 70 |
- Con empleo anterior | 146 | 59 | 205 |
Inactivos | 1.120 | 1.614 | 2.734 |
Jubilados | 730 | 730 | 1.460 |
Pensionistas | 31 | 77 | 108 |
Incapacitados | 165 | 78 | 243 |
Estudiantes | 139 | 194 | 333 |
Labores del hogar | 8 | 494 | 502 |
Otra situación | 47 | 41 | 88 |
Cumpliendo servicio militar o PSS | 12 | 0 | 12 |
Total | 2.537 | 2.521 | 5.058 |
![]() |
HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
Agricultura | 560 | 518 | 1.078 |
Pesca | 2 | 0 | 2 |
Industria | 166 | 36 | 202 |
- Industrias extractivas | 12 | 0 | 12 |
- Industrias manufactureras | 133 | 36 | 169 |
- Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua | 21 | 0 | 21 |
Construcción | 179 | 0 | 179 |
Servicios | 327 | 249 | 576 |
- Comercio y reparaciones | 125 | 65 | 190 |
- Hostelería | 27 | 36 | 63 |
- Transporte y actividades anexas; comunicaciones | 74 | 6 | 80 |
- Intermediación financieras, actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios empresariales | 11 | 11 | 22 |
- Admón. Pública, defensa y SS. | 35 | 22 | 57 |
- Educación | 14 | 37 | 51 |
- Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales | 24 | 39 | 63 |
- Otros servicios | 17 | 33 | 50 |
![]() |
HOMES | MULLERES | TOTAL |
Dirección Admóns Públicas y empresas de 10 o más asalariados | 1 | 4 | 5 |
Gerencia das empresas de menos de diez asalariados | 97 | 61 | 158 |
Profesiones asociadas a titulaciones de 1º,2º e 3º ciclo universitario | 31 | 45 | 76 |
Técnicos e profesionales de apoyo | 16 | 9 | 25 |
Empleados de tipo administrativo | 36 | 37 | 73 |
Trabajadores de servicios de restauración, de protección y seguridad y dependientes de comercio | 79 | 101 | 180 |
Trabajadores cualificados da agricultura e a pesca | 494 | 467 | 961 |
Artesanos y trabajadores cualificados das industrias manufactureras, de construcción y minería | 244 | 37 | 281 |
Operadores de instalaciones industriales, de maquinaria, montadores y ensambladores | 110 | 3 | 113 |
Trabajadores non cualificados | 126 | 39 | 165 |
Fuerzas armadas | 0 | 0 | 0 |
![]() |
HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
Trabajadores por cuenta propia que emplean personal | 33 | 9 | 42 |
Trabajadores por cuenta propia que non emplean personal | 570 | 504 | 1.074 |
Miembros de cooperativas | 14 | 6 | 20 |
Ayudas familiares | 79 | 57 | 136 |
Asalariados fijos | 435 | 174 | 609 |
Asalariados eventuales | 97 | 47 | 144 |
Otra situación | 6 | 6 | 12 |
![]() |
HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
Agricultura | 4 | 3 | 7 |
Pesca | 0 | 0 | 0 |
Industria | 51 | 20 | 71 |
Construcción | 52 | 2 | 54 |
Servicios | 39 | 34 | 73 |
Sin empleo anterior | 25 | 45 | 70 |
Total | 171 | 104 | 275 |
![]() |
HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
Tasa de actividad | 55,4 | 36,0 | 45,7 |
Tasa de ocupación | 48,6 | 31,9 | 40,3 |
Tasa de paro | 12,2 | 11,5 | 11,9 |
Fuente: Padrón municipal de habitantes y estadística de población, 1996
Fecha de creación: 9-11-1998 |